Teljes kiőrlésű bio tönkölyliszt
| Fehérje | 17.60g/100 g |
| Zsír | 2.20g/100 g |
| Telített zsírsavak | 0.50g/100 g |
| Cukor | 3.90g/100 g |
| Keményítő | 55.20g/100 g |
| Szénhidrát | 59.10g/100 g |
| Nátrium | 0.01g/100 g |
| Só | 0.03g/100 g |
| Élelmi rost | 9.60g/100 g |
| Energia KJ | 1 462.00KJ/100g |
| Energia kcal | 346.00Kcal/100 g |
Teljes kiőrlésű bio rozsliszt
| Fehérje | 9.10g/100 g |
| Zsír | 2.00g/100 g |
| Telített zsírsavak | 0.60g/100 g |
| Cukor | 6.20g/100 g |
| Keményítő | 55.40g/100 g |
| Szénhidrát | 61.60g/100 g |
| Nátrium | 0.01g/100 g |
| Só | 0.03g/100 g |
| Élelmi rost | 15.50g/100 g |
| Energia KJ | 1 400.00KJ/100g |
| Energia kcal | 332.00Kcal/100 g |
Lipiliszt félbarna búzaliszt
| Fehérje | 13.90g/100 g |
| Zsír | 2.50g/100 g |
| Telített zsírsavak | 0.70g/100 g |
| Cukor | 4.40g/100 g |
| Keményítő | 61.50g/100 g |
| Szénhidrát | 65.90g/100 g |
| Nátrium | 0.02g/100 g |
| Só | 0.05g/100 g |
| Élelmi rost | 6.90g/100 g |
| Energia KJ | 1 504.00KJ/100g |
| Energia kcal | 356.00Kcal/100 g |
Teljes kiőrlésű bio búzaliszt
| Fehérje | 16.70g/100 g |
| Zsír | 1.60g/100 g |
| Telített zsírsavak | 0.30g/100 g |
| Cukor | 3.30g/100 g |
| Keményítő | 56.50g/100 g |
| Szénhidrát | 59.80g/100 g |
| Nátrium | 0.02g/100 g |
| Só | 0.05g/100 g |
| Élelmi rost | 10.30g/100 g |
| Energia KJ | 1 442.00KJ/100g |
| Energia kcal | 341.00Kcal/100 g |